Другие модели ИБП этой серии:
Скачать документы:
WEB адаптеры (SNMP)
WEB/SNMP - адаптер используется для мониторинга и управления ИБП в компьютерной сети, с обеспечением автоматического корректного завершения работы серверов и рабочих станций. Адаптер позволяет осуществлять мониторинг и управление ИБП по компьютерной сети, в том числе и с помощью web-браузера. В комплекте с каждым адаптером поставляется необходимое программное обеспечение. Все встраиваемые WEB/SNMP-адаптеры устанавливаются пользователем самостоятельно.
Модель адаптера |
Краткое описание |
Применяемость |
DA-806 |
Встраиваемый мини-адаптер, оснащенный портом для подключения датчика температуры и влажности NetFeeler USB |
Monolith II, Monolith IV (кроме 6000RT2U и 10000RT2U), Intelligent II, Intelligent III, Monolith E, Monolith N, Monolith D, Monolith 20000RT-31 (с 2020 года), Monolith V |
CY-504B |
Встраиваемый адаптер Net-Agent II |
Intelligent RT, Monolith M, Monolith U, Monolith RT (до 2020 года) |
DY-522 |
Внешний мини-адаптер |
Все модели ELTENA, оснащенные портом RS-232 |
VT-PRO | Встраиваемый мини-адаптер | Intelligent 2000 Outdoor, Intelligent III, Monolith IV 6000RT2U и 10000RT2U, Monolith RTM, Monolith E, Monolith N, Monolith XE, Monolith XF |
DJ801, DL801, DY801 | Встраиваемый мини-адаптер | Monolith II, Monolith IV, Intelligent II, Intelligent III, Monolith E, Monolith N, Monolith XE, Monolith D, Monolith 20000RT-31 (с 2020 года), Monolith V |
NetFeeler USB |
Датчик NetFeeler предназначен для подключения к карте DA-806 с дополнительным портом и позволяет осуществлять мониторинг температуры, влажности и протечки воды в помещении. |
SNMP DA-806 |
VT-EMD | Датчик температуры и влажности | VT-PRO |
VT-AS400 | Карта "сухих" контактов (релейный интерфейс) для ИБП |
Intelligent III, Monolith IV, Monolith RTM, Monolith E, Monolith N, Monolith XE, Monolith XF |
Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики и комплект поставки без предварительного уведомления в рамках политики постоянного совершенствования продукции.
Сравнение адаптеров
Серия адаптера | DL | DJ | DY | DA | VT-PRO |
Статус системы | Да | Да | Да | Да | Да |
Основная информация | Да | Да | Да | Да | Да |
Текущее состояние | Да | Да | Да | Да | Да |
Удаленное управление | Да | Да | Да | Да | Да |
Измерения/Графики | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Поддерживаемые протоколы обмена | Megatec 1 & 3 Phase | Megatec 1 & 3 Phase | Megatec 1 & 3 Phase | Megatec 1 & 3 Phase | QGS |
Расписание вкл/выкл ИБП | Недельное расписание: Да | Недельное расписание: Да | Недельное расписание: Да | Недельное расписание: Да | Недельное расписание: Да |
Сетевые технологии | DDNS: Нет | DDNS: Нет | DDNS: Да | DDNS: Да | DDNS: Нет |
SNMP | Контроль доступа: 4 адреса | Контроль доступа: 8 адресов | Контроль доступа: 8 адресов | Контроль доступа: 8 адресов | Контроль доступа: 15 адресов |
Уведомления email | События: 4 получателя | События: 8 получателей | События: 8 получателей | События: 8 получателей | События: 8 получателей |
Уведомления SMS | Нет | Да | Да | Да | Да |
Уведомления в мессенджеры | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Web/Telnet | 4 аккаунта | 8 аккаунтов | 8 аккаунтов | 8 аккаунтов | 15 аккаунтов |
Язык интерфейса | Английский | Английский | Несколько (включая русский) | Несколько (включая русский) | Английский |
Авторизация и поддержка шифрования: | Https, SSL/TLS, SSH: Нет | Https, SSL/TLS, SSH: Нет | Https, SSL/TLS, SSH: Да | Https, SSL/TLS, SSH: Да | Https, SSL/TLS, SSH: Да |
Modbus TCP | Да | Да | Да | Да | Да |
Журнал событий | 100 записей | 100 записей | 1000 записей | 1000 записей | 200000 записей |
Журнал данных | 500 записей | 500 записей | 5000 записей | 5000 записей | 200000 записей |
Подключение | 10М/100М | 10М/100М | 10М/100М | 10М/100М/1000М | 10М/100М |
Сравнение моделей
Модели адаптеров | 522 | 532 | 801 | 806 | 506 | VT-PRO |
Внешний | Да | Да (с LCD-дисплеем) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Встраиваемый mini | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Да |
Встраиваемый | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет |
Порт для доп. оборудования | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Да |
Поддержка датчика внешней среды | Нет | Нет | Нет | NetFeeler USB | NetFeeler USB | VT-EMD |
Поддержка модуля "сухих" контактов | Нет | Нет | Нет | ME-SNMP\AS400U | Нет | Нет |
Совместимость
Модель ИБП | DA522 | DY522 | DL801 | DJ801 | DY801 | DA806 | VT-PRO |
Intelligent II | V | V | V | V | V | V | X |
Intelligent III | V | V | V | V | V | V | V |
Intelligent LT2 | V | V | X | X | X | X | X |
Monolith D | V | V | V | V | V | V | X |
Monolith E | V | V | V | V | V | V | V |
Monolith III 1-3K | V | V | V | V | V | V | V |
Monolith III 6-10K | V | V | V | V | V | 0 | V |
Monolith N | V | V | V | V | V | V | V |
Monolith RTM | X | X | X | X | X | X | V |
Monolith V 1-3K | V | V | V | V | V | V | X |
Monolith V 6-10K | V | V | V | V | V | V | X |
Monolith XE 10-20K | V | V | V | V | V | 0 | V |
Monolith XE 40-80K | V | V | V | V | V | X | V |
Monolith XF20RT | V | V | X | X | X | X | V |
Monolith XF40 | X | X | X | X | X | X | V |
Monolith XF60-200 | X | X | X | X | X | X | V |
Monolith XF60RT | X | X | X | X | X | X | V |
Monolith XM4 | V | V | V | V | V | V | V* |
Outdoor 2000 | X | X | X | X | X | X | V |
Smart Station RT | V | V | X | X | X | X | X |
V - полностью совместим, X - не совместим, V* - рекомендуется, 0 - не рекомендуется.