Все ИБП (UPS) этой серии:
Скачать документы:
Monolith V RT2U 6000 - 10000 ВА
ИБП Monolith V мощностью 6 и 10 кВА построены по схеме on-line с двойным преобразованием напряжения и обеспечивают максимальную защиту оборудования от проблем с электропитанием. Отличительной особенностью ИБП данной серии является выходной коэффициент мощности, равный единице. Таким образом, фактически Вы можете защитить с его помощью больше оборудования, если это, например, современная компьютерная техника с высоким входным коэффициентом мощности.
Высокая мощность сочетается в моделях Monolith V 6000RT2U, 10000RT2U с максимально возможной компактностью. Даже ИБП мощностью 10 кВА / 10 кВт имеет высоту всего 2U, что помогает сэкономить место в серверной стойке или пространство помещения при вертикальной установке.
ИБП этой серии не имеют встроенных батарей. Если требуемое время автономной работы невелико, используются батарейные блоки BFR240-9V. Более длительное время автономной работы может быть получено путем подключения комплекта внешних батарей напряжением 240 В. Мощное зарядное устройство позволяет подключать батареи до 250-300 Ач. Широкий диапазон входного напряжения (до минус 50% от номинала при нагрузке 60%) дает возможность задействовать батареи лишь тогда, когда это действительно необходимо, позволяя продолжать работу от сети, даже в условиях очень существенных просадок напряжения.
Возможно объединить до четырех ИБП в параллельную систему с резервированием и наращиванием мощности.
Защита:
- Сервера или группы серверов
- Серверной стойки
- Телекоммуникационного узла
- Малого ЦОД
- Узла АСУ ТП
- Небольшого офиса
Особенности ИБП ELTENA Monolith V:
- On-line ИБП с двойным преобразованием
- 110-286 В без перехода на батареи
- Выходной коэффициент мощности 1
- Универсальный корпус
- Батарейные блоки и внешние батареи
- Параллельная работа до 4 ИБП
- Установка в 19" стойку
Характеристики ИБП | 6000RT2U | 10000RT2U |
Активная мощность, ВА/Вт | 6000/6000 | 10000/10000 |
Входное напряжение, В | 208, 220, 230 или 240 | |
Диапазон напряжения без перехода на батареи, В | 110-286 | |
Частота, Гц | 40-70 | |
Коэффициент мощности | Не хуже 0,99 при полной нагрузке | |
КНИ входного тока | <5% | |
Стабильность выходного напряжения | ±1% | |
КНИ выходного напряжения | ⩽2% при линейной нагрузке, ⩽5% при нелинейной нагрузке | |
КПД двойного преобразования | 94% | |
Время переключения, мс | 0 | |
Напряжение цепи постоянного тока, В | ±120 (±96/±108 - настраивается) | |
Внешние батареи | 16-20 шт. х 12 В, до 300 Ач или блоки 240-9V | |
Макс. ток заряда, А | 1-10 (настраивается) | |
Выходные соединения | Клеммная колодка | |
Интерфейс | RS-232, USB, слот для SNMP-карт / «сухих» контактов | |
Окружающая среда | Рабочая температура 0 - 40°С, влажность 0-95% без конденсата, высота до 3000 м | |
Уровень шума (на расстоянии 1 м), дБ | <55 | <58 |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 440 x 87 х 625 | |
Масса, кг | 16 | 18 |
Стандартная комплектация | Батарейный и коммуникационный кабели, подставки для вертикальной установки, крепления для стойки "уши" |
Батарейные блоки | Модель | |
Габариты (Ш х В х Г), мм | 440 x 132 х 680 | |
Масса, кг | 63 |
Примерное время автономной работы 6000RT2U для нагрузки с коэффициентом мощности 0,7 (час:мин)
Нагрузка/Кол-во бат. блоков | 100% | 75% | 50% | 25% |
ИБП + 1 x BFR240-9V | 0:13 | 0:20 | 0:30 | 1:10 |
ИБП + 2 х BFR240-9V | 0:25 | 0:45 | 1:10 | 2:50 |
ИБП + 3 х BFR240-9V | 0:55 | 1:10 | 2:00 | 4:30 |
Примерное время автономной работы 10000RT2U, для нагрузки с коэффициентом мощности 0,7 (час:мин)
Нагрузка/Кол-во бат. блоков | 100% | 75% | 50% | 25% |
ИБП + 1 х BFR240-9V | 0:05 | 0:08 | 0:15 | 0:40 |
ИБП + 2 х BFR240-9V | 0:14 | 0:21 | 0:35 | 1:30 |
ИБП + 3 х BFR240-9V | 0:24 | 0:35 | 1:12 | 2:30 |
ИБП + 4 х BFR240-9V | 0:35 | 0:55 | 1:30 | 3:30 |
Расчет примерного времени автономной работы Monolith V 6000RT2U, 10000RT2U с внешними батарейными комплектами напряжением 240 В (час:мин)
Нагрузка Вт/Емкость АКБ | 1800 | 3600 | 5400 | 7200 | 9000 |
45 Ач | 4:30 | 1:48 | 1:00 | 0:45 | 0:32 |
55 Ач | 6:00 | 2:30 | 1:30 | 1:00 | 0:45 |
75 Ач | 8:30 | 3:30 | 2:00 | 1:30 | 1:18 |
100 Ач | 12:00 | 5:30 | 3:00 | 2:00 | 1:30 |
120 Ач | 16:00 | 6:00 | 3:30 | 2:30 | 1:42 |
150 Ач | 20:00 | 8:30 | 5:30 | 4:00 | 3:00 |
200 Ач | 25:00 | 12:00 | 7:30 | 5:30 | 4:00 |
300 Ач | 37:00 | 18:00 | 12:00 | 9:18 | 7:30 |
Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики и комплект поставки без предварительного уведомления в рамках политики постоянного совершенствования продукции.