Другие модели ИБП этой серии:
Скачать документы:
Батарейные шкафы BFT4A - BFT40A
Для увеличения времени автономной работы Вашего оборудования к определённым сериям ИБП ELTENA можно подключать внешние аккумуляторные батареи, которые компактно устанавливаются в батарейные шкафы BFT. Батарейные шкафы BFT4A-BFT40A предназначены для установки большинства типов промышленных аккумуляторных батарей.
Батарейные шкафы BFT (закрытые стеллажи) отличаются высокой прочностью, что позволяет устанавливать батареи большой ёмкости. В стандартную комплектацию шкафов входят провода для соединения батарей. При необходимости одну линейку АКБ можно размещать в нескольких шкафах. Конструкция батарейных шкафов обеспечивает простоту монтажа, а высокая прочность позволяет размещать на полках батареи емкостью до 120 Ач. Компактная упаковка облегчает транспортировку.
См. также BFT40 - BFT48
Стандартная комплектация батарейных шкафов:
Тип шкафа | Комплектация | Мощность ИБП* |
BFT4A | До 3 кВА | |
BFT8A | До 3 кВА | |
BFT10A | Кабели под 20 АКБ 28-55 Ач | До 10 кВА |
BFT12A | Кабели под 12 АКБ 75-120 Ач | До 3 кВА |
BFT16A | Кабели под 32 АКБ 28-55 Ач | До 20 кВА |
BFT20A | До 10 кВА | |
BFT20S | Кабели под 40 АКБ 28-55 Ач | До 40 кВА |
BFT32A | Кабели под 32 АКБ 75-120 Ач | До 40 кВА |
BFT40A | Кабели под 40 АКБ 75-120 Ач | До 40 кВА |
* Возможно изменение комплектации под различные ИБП (вплоть до 500 кВА) в соответствии с пожеланиями заказчика.
Характеристики:
Тип | Габариты (мм) | Размер полок (нижняя/верхняя) | Кол-во уровней | Вес | Нагрузка на полку, кг | ||||
Ширина | Высота | Глубина | Ширина | Высота | Глубина | ||||
BFT4A | 480 | 645 | 462 | 450/450 | 265/285 | 455/410 | 2 | 16,8 | 180 |
BFT8A | 480 | 645 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 2 | 21 | 180 |
BFT12A | 480 | 937 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 3 | 38 | 180 |
BFT16A | 480 | 1230 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 4 | 48 | 180 |
BFT20S | 480 | 1520 | 820 | 450 | 265/285 | 815/770 | 5 | 60 | 180 |
BFT20A | 480 | 1520 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 5 | 60 | 180 |
BFT32A | 960 | 1230 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 4 | 96,6 | 360 |
BFT40A | 960 | 1520 | 820 | 450/450 | 265/285 | 815/770 | 5 | 120 | 360 |
Размещение аккумуляторных батарей AQQU в шкафу:
Размещение батарей AQQU | BFT4A | BFT8A | BFT12A | BFT16A | BFT20A | BFT32A | BFT40A | ||
Тип | Емкость, Ач | Максимальное количество, шт. | |||||||
6 | 44 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 400 | ||
4,5 | 36 | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 | ||
7,2 | 24 | 44 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 | ||
8 | 24 | 44 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 | ||
12 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 144 | 160 | ||
20 | 20 | 38(40*) | 58(60*) | 78 (80*) | 98(100*) | 158(160*) | 198(200*) | ||
33 | 12 | 22(24*) | 34(36*) | 46 (48*) | 58(60*) | 94(96*) | 118(120*) | ||
40 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 | ||
45 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 | ||
55 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 80 | 100 | ||
75 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 56 | 70 | ||
100 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | ||
120 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | ||
150 | - | 4 | 6 | 8 | 10 | 24 | 30 | ||
200 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 16 | 20 | ||
5 | 36 | 60 | 90 | 120 | 150 | 240 | 300 | ||
9 | 24 | 44 | 66 | 88 | 110 | 176 | 220 | ||
28 | 10 | 28 | 30 | 40 | 50 | - | 100 | ||
28 | 10 | 28 | 30 | 40 | 56 | - | 112 | ||
33 | 10 | 28 | 30 | 40 | 56 | - | 112 | ||
45 | 8 | 20 | 24 | 32 | 40 | 64 | 80 | ||
55 | 8 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | ||
80 | 6 | 14 | 21 | 28 | 35 | 56 | 70 | ||
100 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | ||
110 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | ||
50 | 7 (8*) | 14 | 22 | 28 | 35 | 84 | 70 | ||
12XFT100 | 100 | 4** | 7** | 7** | 14** | 14** | 28** | 28** | |
12XFT150 | 150 | - | 2** | 2** | 4** | 4** | 12** | 12** |
* без выключателя в шкафу
** установка только на нижнюю/среднюю полку