Другие модели ИБП этой серии:
Скачать документы:
Батарейные шкафы BFT4 - BFT32
Для увеличения времени автономной работы Вашего оборудования к определённым сериям ИБП ELTENA можно подключать внешние аккумуляторные батареи, которые компактно устанавливаются в батарейные шкафы BFT. Батарейные шкафы BFT4A-BFT32A предназначены для установки большинства типов промышленных аккумуляторных батарей.
Батарейные шкафы BFT (закрытые стеллажи) отличаются высокой прочностью, что позволяет устанавливать батареи большой ёмкости. В стандартную комплектацию шкафов входят провода для соединения батарей. При необходимости одну линейку АКБ можно размещать в нескольких шкафах. Конструкция батарейных шкафов обеспечивает простоту монтажа, а высокая прочность позволяет размещать на полках батареи емкостью до 120 Ач. Компактная упаковка облегчает транспортировку.
См. также BFT40 - BFT48
Стандартная комплектация батарейных шкафов:
Тип шкафа |
Комплектация |
Мощность ИБП* |
BFT4A | Кабели под 4 АКБ 75-120 Ач | До 3 кВА |
BFT8A | Кабели под 8 АКБ 75-120 Ач | До 3 кВА |
BFT10A | Кабели под 20 АКБ 28-55 Ач | До 10 кВА |
BFT12A | Кабели под 12 АКБ 75-120 Ач |
До 3 кВА |
BFT16A | Кабели под 32 АКБ 28-55 Ач | До 20 кВА |
BFT20A |
До 10 кВА |
|
BFT20S | Кабели под 40 АКБ 28-55 Ач | До 60 кВА |
BFT32A | Кабели под 32 АКБ 75-120 Ач |
До 60 кВА |
* Возможно изменение комплектации под различные ИБП (вплоть до 500 кВА) в соответствии с пожеланиями заказчика.
Характеристики:
Тип | Габариты (мм) | Размер полок (нижняя/верхняя) | Кол-во уровней | Вес | ||||
Ширина | Высота | Глубина | Ширина | Высота | Глубина | |||
BFT4A | 480 | 660 | 462 | 450 | 265/295 | 455/410 | 2 | 21 |
BFT8A | 480 | 660 | 820 | 450 | 265/295 | 815/770 | 2 | 27 |
BFT10A | 480 | 660 | 985 | 450 | 265/295 | 940 | 2 | 31 |
BFT12A | 480 | 950 | 820 | 450 | 265/295 | 815/770 | 3 | 38 |
BFT16A | 480 | 1230 | 820 | 450 | 265/295 | 815/770 | 4 | 48 |
BFT20S | 480 | 1520 | 800 | 420 | 283 | 790 | 5 | 60 |
BFT20A | 480 | 1520 | 820 | 450 | 265 | 815 | 5 | 60 |
BFT32A | 960 | 1230 | 820 | 900 (2х450) | 265/295 | 815/770 | 4 | 97 |
Размещение аккумуляторных батарей AQQU в шкафу:
Размещение батарей AQQU | BFT4A | BFT8A | BFT10L | BFT10A | BFT12A | BFT16A | BFT20A | BFT32A | ||
Тип | Емкость, Ач | Максимальное количество, шт. | ||||||||
6 | 44 | 80 | 112 | 112 | 120 | 160 | 224 | 320 | ||
4,5 | 36 | 60 | | | | 120 | 150 | 240 | ||
7,2 | 24 | 44 | 56 | 56 | 66 | 88 | 112 | 176 | ||
8 | 24 | 44 | 56 | 56 | 66 | 88 | 112 | 176 | ||
12 | 16 | 32 | 36 | 36 | 48 | 64 | 72 | 144 | ||
20 | 20 | 38(40*) | 48 | 48 | 57(60*) | 78 (80*) | 96 | 158(160*) | ||
33 | 12 | 22(24*) | 28 | 28 | 33(36*) | 46 (48*) | 56 | 94(96*) | ||
40 | 8 | 16 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 64 | ||
45 | 8 | 16 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 64 | ||
55 | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 80 | ||
75 | 6 | 14 | 12 | 12 | 21 | 28 | 24 | 56 | ||
100 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||
120 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||
12ML150 | 150 | - | 4 | - | - | - | 8 | 10 | 20 | |
12ML200 | 200 | - | 2 | - | - | - | 4 | 5 | 16 | |
HP1221W | 5 | 36 | 60 | - | - | - | 120 | 150 | 240 | |
9 | 24 | 44 | 56 | 56 | 87 | 88 | 112 | 176 | ||
HP12110W | 28 | 10 | 20 | 28 | 28 | 30 | 40 | 50 | - | |
28 | 10 | 20 | 28 | 28 | 30 | 40 | 56 | - | ||
33 | 10 | 20 | 28 | 28 | 30 | 40 | 56 | - | ||
45 | 8 | 16 | 20 | 20 | 24 | 32 | 40 | 64 | ||
12HFL240W | 55 | 8 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | |
12HFL340W | 80 | 6 | 14 | 12 | 12 | 21 | 28 | 35 | 56 | |
100 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||
110 | 4 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 32 | ||
12XFT50 | 50 | 7 (8*) | 14 | 16 | 16 | 21 | 28 | 35 | 84 |
* без выключателя в шкафу
** установка только на нижнюю/среднюю полку