Другие модели ИБП этой серии:
Скачать документы:
Батарейные шкафы BFT40, BFT48
BFT40 - BFT48 (BFT40/320, BFT40/480, BFT48/160, BFT48/320, BFT48/480)
Для безопасного и компактного размещения промышленных аккумуляторных батарей, подключаемых к ИБП ELTENA средней и большой мощности. Простая сборка, не требующая уникальных инструментов.
Возможна поставка шкафа с индивидуальной комплектацией блока защиты. Основной конструктив шкафа BFT40 - производится в России, на современном высокоточном оборудовании. Комплектующие премиум качества Российского и импортного производства. Для удобства транспортировки и сохранности поставляется в компактной упаковке.
См. также Батарейный шкаф BFT4 - BFT32
Стандартная комплектация батарейных шкафов:
Тип шкафа | Комплектация | Мощность ИБП* |
BFT40 | Кабели под конкретный тип и количество АКБ, блок защиты от короткого замыкания: рубильник с предохранителями, медные шины | До 240 кВА |
BFT48 | Кабели под конкретный тип и количество АКБ, блок защиты от короткого замыкания: рубильник с предохранителями, медные шины | До 240 кВА |
* Возможно изменение комплектации под различные ИБП (вплоть до 500 кВА) в соответствии с пожеланиями заказчика.
Характеристики:
| Характеристики | BFT40 | BFT48 |
| Габариты (Ш х В х Г), мм | 877 х 1800 х 885 | 877 х 2100 х 885 |
| Полезный габарит полки (Ш х В х Г), мм | 760 х 297 х 800 | 760 х 297 х 800 |
| Полезный габарит верхней полки (Ш х В х Г), мм | 760 х 274 х 800 | 760 х 274 х 800 |
| Полезный габарит нижней полки (Ш х В х Г), мм | 760 х 299 х 670 | 760 х 299 х 670 |
| Вес, кг | 187 (с учетом блока защиты) | 217 (с учетом блока защиты) |
| Количество полок | 5 (с учетом основания шкафа) | 6 (с учетом основания шкафа) |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | до 300 | до 300 |
| Цвет | черный (RAL 9005) | черный (RAL 9005) |
| Транспортировка и эксплуатация | от -40°С до +70°С | от -40°С до +70°С |
| Исполнение | IP20 | IP20 |
Размещение аккумуляторов AQQU в шкафах серии BFT40-48
(максимальное количество на одной полке и всего в BFT)
| Тип (модель) АКБ | Количество на одной полке | Всего | ||
| Полка 1 (нижняя) | Полки 2-6 | BFT40 | BFT48 | |
| MP680 | 100 | 120 | 580 | 700 |
| 72 | 88 | 424 | 512 | |
| 50 | 60 | 290 | 350 | |
| MP1272 | 50 | 60 | 290 | 350 |
| 50 | 60 | 290 | 350 | |
| 30 | 40 | 190 | 230 | |
| 32 | 40 | 192 | 232 | |
| MP12200 | 32 | 40 | 192 | 232 |
| 12ML33 | 15 | 20 | 95 | 115 |
| 12 | 16 | 76 | 92 | |
| 12ML45 | 12 | 16 | 76 | 92 |
| 15 | 17 | 83 | 100 | |
| 8 | 12 | 56 | 68 | |
| 8 | 8 | 40 | 48 | |
| 5 | 5 | 25 | 30 | |
| 5 | 5 | 25 | 30 | |
| 3 | 4 | 19 | 23 | |
| HP1221W | 72 | 88 | 424 | 512 |
| 50 | 60 | 290 | 350 | |
| HP12110W | 20 | 24 | 116 | 140 |
| 20 | 24 | 116 | 140 | |
| 15 | 20 | 95 | 115 | |
| 12 | 16 | 76 | 92 | |
| 12HFL240W | 15 | 17 | 83 | 100 |
| 12HFL340W | 8 | 12 | 56 | 68 |
| 8 | 8 | 40 | 48 | |
| 8 | 8 | 40 | 48 | |
| 12XFT50 | 14 | 14 | 70 | 84 |
| 12XFT100 | 7 | 8 | 39** | 47 |
| 12XFT150 | 6 | 6 | 24** | 30 |
*без выключателя в шкафу
**установка только на нижнюю/среднюю полку
Не является публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики и комплект поставки без предварительного уведомления в рамках политики постоянного совершенствования продукции.